People are viewing this right now
OEM Survival Water Filter Bottles Action Outdoor Water Filter Bottle Emergency Survival Water Filter Bottle
Shipping calculated at checkout.
| Key attributes | Application | Hiking, Travelling, Camping |
| type | Portable | |
| place of origin | China | |
| app-controlled | No | |
| power source | NO | |
| brand name | wosfer | |
| after-sales service provided | Onsite Installation | |
| Feature | Portable, Easy Operation, Lightweight, Highly Efficient, Easy Cleaning, Safe, Eco-Friendly | |
| operating language | no | |
| packaging type | Corrugated Box | |
| power (w) | no | |
| Warranty | 1 Year | |
| Packaging and delivery | Selling Units | Single item |
| Single package size | 8X8X28 cm | |
| Single gross weight | 0.300 kg |
sold in last hours
Hurry up! Sale Ends in
%-D%!D:Day,Days;
%-H%!H:hour,hours;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
Description
| Key attributes | Application | Hiking, Travelling, Camping |
| type | Portable | |
| place of origin | China | |
| app-controlled | No | |
| power source | NO | |
| brand name | wosfer | |
| after-sales service provided | Onsite Installation | |
| Feature | Portable, Easy Operation, Lightweight, Highly Efficient, Easy Cleaning, Safe, Eco-Friendly | |
| operating language | no | |
| packaging type | Corrugated Box | |
| power (w) | no | |
| Warranty | 1 Year | |
| Packaging and delivery | Selling Units | Single item |
| Single package size | 8X8X28 cm | |
| Single gross weight | 0.300 kg |
Additional Information
| voltage (v) |
no |
|---|
OEM Survival Water Filter Bottles Action Outdoor Water Filter Bottle Emergency Survival Water Filter Bottle
$35.25